
出資総額及び主要な投資主
投資法人の出資総額
(平成19年11月19日現在)
| 出資総額 | 53,284,000,000円 |
|---|---|
| 投資口総数 | 2,000,000口 |
| 発行済投資口総数(a) | 120,500口 |
最近5年間における出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下の通りです。
| 年月日 | 発行口数 | 発行済投資口総数 | 出資総額 |
|---|---|---|---|
| 平成17年5月2日(注) | 200口 | 200口 | 100,000,000円 |
| 平成17年9月6日 | 58,300口 | 58,500口 | 28,084,000,000円 |
| 平成17年10月4日 | 5,000口 | 63,500口 | 30,484,000,000円 |
| 平成19年11月19日 | 57,000口 | 120,500口 | 53,284,000,000円 |
(注)本投資法人は、平成17年5月2日に成立しました。
主要な投資主の状況
(平成20年4月30日現在)
| 名称 | 住所 | 保有する投資口の口数(b) | 割合(%)(b/a) |
|---|---|---|---|
| 倫敦プロパティ-特定目的会社 | 東京都千代田区永田町二丁目13番10号 | 30,000 | 24.89 |
| エウロペプロパティー特定目的会社 | 東京都千代田区永田町二丁目13番10号 | 9,500 | 7.88 |
| 日興シテイ信託銀行株式会社(投信口) | 東京都品川区東品川二丁目3番14号 | 8,573 | 7.11 |
| タムウィールヴュー・ソシエテ・アノニム | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 常任代理人UBS証券会社 | 6,000 | 4.97 |
| スタンダード・チャータード−イスティスマー・アジア・リアル・エステート・オポチュニティー・ファンド T ピーティーイー・リミテッド | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 常任代理人UBS証券会社 | 6,000 | 4.97 |
| ユービーエス・エイ・ジーロンドン支店 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 常任代理人UBS証券会社 | 5,500 | 4.56 |
| ゴールドマン・サツクス・インターナショナル | 東京都港区六本木六丁目10番1号 常任代理人 ゴールドマン・サツクス証券株式会社 |
4,299 | 3.56 |
| シージーエムエル アイピービー カスタマー コラテラル アカウント | 東京都品川区東品川二丁目3番14号 常任代理人 シテイバンク銀行株式会社 |
3,179 | 2.63 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 2,560 | 2.12 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 2,160 | 1.79 |
|   |   | 77,771 | 64.54% |



