
à–±ƒnƒCƒ‰ƒCƒg
| ‘æ5Šú ŽÀÑ i182“új |
‘æ4Šú ŽÀÑ i184“új |
‘æ3Šú ŽÀÑ i181“új |
‘æ2Šú ŽÀÑ i185“új |
‘æ1Šú ŽÀÑ i236“új |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‰c‹ÆŽû‰v | i•S–œ‰~j | 3,951 | 2,378 | 2,236 | 2,165 | 2,437 |
| ‰c‹Æ—˜‰v‹àŠz | i•S–œ‰~j | 2,287 | 1,174 | 1,177 | 1,142 | 1,449 |
| Œoí—˜‰v‹àŠz | i•S–œ‰~j | 1,664 | 903 | 997 | 973 | 1,003 |
| “–Šúƒ—˜‰v‹àŠz | i•S–œ‰~j | 1,663 | 902 | 996 | 972 | 1,001 |
| ”sÏ“ŠŽ‘Œû” | iŒûj | 120,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 |
| 1Œû“–‚½‚蕪”z‹à | i‰~j | 13,807 | 14,210 | 15,687 | 15,322 | 15,778 |
| NO‚hi•s“®ŽY’À‘ÝŽ–‹Æ—˜‰v+Œ¸‰¿ž‹p”ïj | i•S–œ‰~j | 3,144 | 1,769 | 1,731 | 1,673 | 1,995 |
| ‚e‚e‚ni“–Šúƒ—˜‰v‹àŠz{Œ¸‰¿ž‹p”ïj | i•S–œ‰~j | 20,195 | 1,290 | 1,350 | 1,319 | 1,354 |
| Šú––‘Ž‘ŽYŠz | i•S–œ‰~j | 130,568 | 70,674 | 65,658 | 65,621 | 59,489 |
| Šú––•¨Œ” | 21 | 20 | 18 | 18 | 16 | |
| Šú––—L—˜Žq•‰ÂŠz | i•S–œ‰~j | 70,200 | 36,500 | 31,500 | 31,500 | 25,500 |
| Šú––ƒŽ‘ŽYŠziNAV) | i•S–œ‰~j | 54,920 | 31,357 | 31,480 | 31,456 | 31,485 |
| ‚PŒû“–‚½‚胎‘ŽYŠz | i‰~j | 455,768 | 493,823 | 495,750 | 495,385 | 495,841 |
| DSCR | i”{j | 6.5 | 9.1 | 10.4 | 10.9 | 11.1 |
| ‘Ž‘ŽYŒoí—˜‰v—¦iROA)”NŠ·ŽZ | i“j | 3.3 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 2.6 |
| ƒŽ‘ŽY—˜‰v—¦iROEj”NŠ·ŽZ | i“j | 7.8 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | 4.9 |
| FFOƒyƒCƒAƒEƒgƒŒƒVƒI | i“j | 68.4 | 69.9 | 73.7 | 73.8 | 74.0 |
| Šú––Ž©ŒÈŽ‘–{”ä—¦ | i“j | 42.1 | 44.4 | 47.9 | 47.9 | 52.9 |
| Šú––—L—˜Žq•‰Â”ä—¦ | i“j | 53.8 | 51.6 | 48.0 | 48.0 | 42.9 |



