ホーム > 不動産ポートフォリオ > 稼働率
稼働率

稼働率

第1期(平成18年4月期)−第2期(平成18年10月期)

年月日 セクター 地域別 ポートフォリオ全体
オフィス 商業
施設等
住居 東京23区 東京23区
を除く
首都圏
地方 稼動率 賃貸可能
面積
H18年10月末 92.5% 98.2% 96.9% 98.6% 92.0% 93.5% 95.1% 86,759.60u
H18年9月末 91.6% 98.2% 96.9% 98.6% 92.0% 92.5% 94.7% 86,759.60u
H18年8月末 90.4% 98.2% 96.0% 98.2% 92.0% 91.1% 94.0% 86,759.60u
H18年7月末 90.3% 98.4% 95.9% 98.1% 92.9% 90.8% 94.0% 86,759.60u
H18年6月末 90.3% 98.3% 95.1% 97.8% 92.8% 90.8% 93.8% 86,759.60u
H18年5月末 90.3% 98.1% 93.3% 97.0% 92.4% 90.8% 93.4% 86,759.60u
H18年4月末 88.5% 100.0% 95.1% 97.5% 92.5% 89.7% 93.0% 76,230.02u
H18年3月末 88.1% 100.0% 95.2% 97.6% 92.5% 89.3% 92.9% 76,230.02u
H18年2月末 87.8% 100.0% 96.6% 98.3% 93.6% 78.8% 90.9% 58,577.91u
H18年1月末 88.1% 100.0% 96.4% 98.2% 93.6% 79.2% 91.0% 58,577.91u
H17年12月末 89.9% 100.0% 95.7% 97.8% 93.6% 82.9% 92.1% 58,577.91u
H17年11月末 90.0% 100.0% 93.6% 96.8% 93.6% 83.2% 91.6% 58,577.91u
H17年10月末 89.5% 100.0% 93.8% 96.9% 92.5% 82.6% 91.3% 58,577.91u
H17年9月末 89.5% 100.0% 92.4% 96.1% 92.5% 82.6% 91.0% 58,577.91u
(注1)
稼働率は、小数点第2位以下を四捨五入しています。
(注2)
賃貸可能面積は、2006年12月末開示分までは、物件取得時に把握した賃貸可能面積を採用しておりましたが、2007年1月末開示分より間仕切壁、廊下位置の変更等が生じる場合には、賃貸可能面積も変動する方法に変更しております。

過去の稼働率