ホーム > 不動産ポートフォリオ > 稼働率
稼働率

稼働率

第3期(平成19年4月期)−第4期(平成19年10月期)

年月日 セクター 地域別 ポートフォリオ全体
オフィス 商業
施設等
住居 東京23区 東京23区
を除く
首都圏
地方 稼動率 賃貸可能
面積
H19年10月末 93.4% 97.3% 96.3% 97.3% 90.3% 95.6% 95.3% 95,573.75u
H19年9月末 92.9% 95.3% 94.7% 94.6% 90.3% 95.2% 94.1% 95,573.75u
H19年8月末 93.5% 98.0% 95.8% 97.4% 92.1% 95.3% 95.5% 93,134.46u
H19年7月末 93.5% 98.0% 94.7% 96.6% 92.1% 95.4% 95.2% 93,165.77u
H19年6月末 93.7% 97.9% 93.8% 95.9% 94.1% 94.7% 95.0% 93,165.77u
H19年5月末 94.2% 98.2% 93.4% 95.7% 92.6% 95.9% 95.2% 93,177.28u
H19年4月末 94.3% 98.2% 97.1% 98.7% 92.6% 95.3% 96.1% 86,704.88u
H19年3月末 94.6% 98.3% 96.4% 98.4% 92.9% 95.7% 96.2% 86,711.39u
H19年2月末 93.8% 98.1% 98.4% 98.9% 92.5% 95.1% 96.0% 86,711.39u
H19年1月末 94.1% 98.0% 96.3% 98.3% 92.4% 95.1% 95.8% 86,711.32u
H18年12月末 92.7% 98.0% 96.2% 98.2% 92.4% 93.5% 95.1% 86,750.90u
H18年11月末 92.4% 97.8% 96.7% 98.5% 91.4% 93.5% 94.9% 86,759.60u
(注1)
稼働率は、小数点第2位以下を四捨五入しています。
(注2)
賃貸可能面積は、2006年12月末開示分までは、物件取得時に把握した賃貸可能面積を採用しておりましたが、2007年1月末開示分より間仕切壁、廊下位置の変更等が生じる場合には、賃貸可能面積も変動する方法に変更しております。

過去の稼働率