
借入金
| タームローン | (単位:億円) | ||||
| 借入先 | 借入金額 | 利率 | 借入日 | 返済期限 | 担保 |
| 株式会社新銀行東京 | 255 | 0.81834% | 平成17年9月9日 | 平成20年9月30日 | 有 |
| 株式会社新生銀行 | |||||
| 株式会社千葉銀行 | |||||
| 中央三井信託銀行株式会社 | |||||
| 東京海上日動火災保険株式会社 | |||||
| 株式会社西日本シティ銀行 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | |||||
| 三井住友海上火災保険株式会社 | |||||
| 株式会社山口銀行 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |||||
| 株式会社りそな銀行 | |||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 85 | 1.34417% | 平成19年9月21日 | 平成22年9月21日 | 有 |
| (変動金利) | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | 362 | 1.59417% | 平成19年11月20日 | 平成20年11月20日 | 有 |
| (変動金利) | |||||



