ホーム > 不動産ポートフォリオ > ポートフォリオ一覧
ポートフォリオ一覧

ポートフォリオ一覧

  • ■ 下記の項目を入力して「この条件で検索する」ボタンを押すと、物件の検索をすることができます。
  • ■ 検索項目を複数入力した場合、全ての条件に当てはまる物件を検索します。
  • ■ 検索条件をクリアして、全ての物件を表示する場合は「全ての物件を表示する」ボタンを押してください。
物件名称
住居タイプ
地域
所在地
取得価格 百万円
建築時期 西暦
賃貸可能面積 m2
 

物件
番号
物件名称 地域 所在地 取得価格(注1) 建築時期 賃貸可能
面積(m2
(注2)
(百万円) シェア
(%)
オ-1 新三ビル 首都圏 東京都港区 2,106 1.8 1987年5月 2,460.19
オ-2 35山京ビル 首都圏 東京都中央区 4,132 3.4 1991年8月 5,248.41
オ-3 渋谷ウエストビル 首都圏 東京都目黒区 2,017 1.7 1990年11月 2,592.26
オ-4 千葉ウエストビル 首都圏 千葉県千葉市 2,367 2.0 1996年1月 5,497.38
オ-5 成田TTビル 首都圏 千葉県成田市 1,860 1.6 1990年3月 3,895.39
オ-6 宇都宮センタービル 地方 栃木県宇都宮市 2,135 1.8 1986年1月 5,043.23
オ-7 サザン水戸ビル 地方 茨城県水戸市 1,962 1.6 1985年2月 4,933.27
オ-8 堀川通四条ビル 地方 京都府京都市 1,885 1.6 1992年7月 4,834.56
オ-9 KYUHO江坂ビル 地方 大阪府吹田市 1,899 1.6 1993年1月 5,013.66
オ-10 内神田ビル 首都圏 東京都千代田区 3,323 2.8 1962年5月 3,315.07
商-1 ラ・ポルト青山 首都圏 東京都渋谷区 14,024 11.7 2004年11月 4,171.26
商-3 西野ビル 首都圏 東京都八王子市 2,715 2.3 1990年7月 7,205.78
商-4 リーフコンフォート新小岩 首都圏 東京都葛飾区 2,320 1.9 2007年7月 2,439.73
商-5 イオンモールむさし村山ミュー 首都圏 東京都武蔵村山市 38,400 32.0 2006年10月 137,466.97
商-6 イオンモール神戸北 地方 兵庫県神戸市北区 19,200 16.0 2006年11月 128,031.55
住-1 ミルーム代官山 首都圏 東京都渋谷区 6,869 5.7 2003年2月 5,338.97
住-2 ミルーム白金台 首都圏 東京都品川区 2,680 2.2 2003年9月 2,671.96
住-3 ミルーム乃木坂 首都圏 東京都港区 2,751 2.3 2003年1月 2,888.39
住-4 ミルーム南青山 首都圏 東京都港区 2,575 2.1 2004年3月 1,905.13
住-5 ミルーム広尾 II 首都圏 東京都港区 2,256 1.9 2004年2月 1,983.12
住-6 フォレスト・ヒル仙台青葉 地方 宮城県仙台市 2,450 2.0 2007年3月 6,472.40
ポートフォリオ合計 119,926 100.0   343,408.68
(注1)
「取得価格」の欄には、本投資法人が各物件の現受益者との間で締結した不動産信託受益権譲渡契約書に記載された各信託受益権の売買価格(消費税等相当額を除きます。)を百万円未満切捨てで記載しています。なお、「シェア」の欄は、小数点第2位以下を四捨五入しています。
(注2)
「賃貸可能面積」の欄には、各物件の賃貸が可能な床面積を記載しており、倉庫・駐車場・管理人室・看板・自動販売機・アンテナ等の貸借人の主たる賃貸目的に付随して賃貸される面積及び賃貸人が本物件の維持管理のために賃貸(使用貸借を含みます。)する面積は除きます。