ホーム > 不動産ポートフォリオ > 稼働率
稼働率

稼働率

年月日 セクター 地域別 ポートフォリオ全体
オフィス 商業 住居 東京23区 東京23区 地方 稼動率 賃貸可能
施設等 を除く 面積
  首都圏  
H20年 5月末 93.7% 99.6% 94.2% 96.3% 98.9% 98.7% 98.5% 343,408.68u
H20年 4月末 94.4% 99.7% 95.6% 97.4% 99.2% 98.8% 98.8% 343,408.65u
H20年 3月末 94.2% 99.8% 97.0% 97.3% 99.3% 99.0% 98.9% 361,072.33u
H20年 2月末 93.4% 99.8% 96.9% 97.1% 99.1% 99.0% 98.9% 361,072.27u
H20年 1月末 93.8% 99.8% 95.9% 97.6% 99.0% 99.0% 98.8% 361,072.27u
H19年12月末 93.8% 99.7% 95.5% 97.1% 99.0% 99.0% 98.8% 361,072.27u
H19年11月末 93.4% 99.7% 96.6% 97.7% 98.9% 98.9% 98.8% 361,072.27u
                 
(注1)  稼働率は、小数点第2位以下を四捨五入しています。
(注2)  賃貸可能面積は、2006年12月末開示分までは、物件取得時に把握した賃貸可能面積を採用しておりましたが、
     2007年1月末開示分より間仕切壁、廊下位置の変更等が生じる場合には、
     賃貸可能面積も変動する方法に変更しております。

過去の稼働率